Vidinių investicinių fondų, susijusių su „Darta Saving“ draudimo produktais, vienetų vertė.
Toliau pateikiama vidinių investicinių fondų vienetų vertė. Žemiau esančioje lentelėje nurodomi kiekvieno investicinio fondo veiklos rodikliai yra apskaičiuoti laikotarpiui nuo atskaitos datos iki paskutinės žinomos datos.
(Investavimo fondų vienetų vertės yra pateiktos jau minusavus administravimo mokestį.)
Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.
Pavadinimas | Kaina šiuo momentu | Praeitas mėnuo | Paskutiniai 3 mėnesiai | Nuo šių metų pradžios | Nuo veikimo pradžios |
31/07/2024 | |||||
Darta Challenge Team Blackrock | 0,000 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
Darta Challenge Team Carmignac | 15,489 | 0,02% | 2,68% | 18,24% | 54,89% |
Darta Challenge Team Invesco | 11,634 | 0,61% | 2,32% | 17,15% | 16,34% |
Darta Challenge Team J.P. Morgan AM | 0,000 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
Darta Challenge Team Morgan Stanley | 18,743 | 0,93% | 4,25% | 15,97% | 87,43% |
Darta Challenge Team Pictet | 15,116 | 0,08% | 3,33% | 11,99% | 51,16% |
Darta Challenge Team Pimco | 14,246 | 0,00% | 0,00% | 8,44% | 42,46% |
Darta Challenge Team Schroders | 15,787 | -0,34% | 3,24% | 13,53% | 57,87% |
Darta Challenge Team Templeton | 14,631 | 0,93% | 4,26% | 14,73% | 46,31% |
Darta Obiettivo Crescita | 0,000 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
Team Allianz Global Investors | 0,000 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
Team Amundi | 0,000 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select | 19,904 | -1,16% | 2,04% | 25,34% | 99,04% |
X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50 | 14,904 | 0,35% | 3,02% | 19,97% | 49,04% |
X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond | 10,219 | 1,41% | 1,99% | 7,82% | 2,19% |
X-TEAM PIMCO Diversified Inc | 10,334 | 1,87% | 3,74% | 8,05% | 3,34% |
X-TEAM PIMCO Total Return | 8,711 | 2,20% | 4,55% | 3,20% | -12,89% |
Naujausius rezultatus ir vienetų vertę galite patikrinti mūsų svetainėje, paspaudę žemiau esančią nuorodą:
https://www.darta.ie/lt/kainos-ir-veiklos-rodikliai/